Trouver Pneus SUV, Pneu De Voiture Passanger, Pneu Tout Terrain dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Pneus SUV > 15``-26`` Suvs Pneus 4X4 Pneus Véhicule Passager

15``-26`` Suvs Pneus 4X4 Pneus Véhicule Passager

Informations de base

Modèle:  15``-26``

Description du produit

Modèle NO .: 15``-26`` Diamètre: 15``-26`` Largeur des pneus: 195-305mm Modèle de la bande de roulement: Modèle de bande passante routière Type de pneu de secours: pneu de rechange de grande taille Marque: Hankong Contrôle de la qualité: interne, troisième Part Season: All Season OEM: Disponible Délai de livraison: 7-15 Jours Spécifications: CCC, ISO9001 / TS16949, DOT, ECE, S-MARK, INMETRO Code SH: 40111000 Type: Tubeless Conception des pneus: Radial Tire Certification: ECE, DOT, ISO, CCC, CE Tube intérieur: Sans pneu intérieur Tuyau de secours: Technologie des pneus de secours: Garantie Hankook: 40000 km Position de la roue: Tous Position MOQ: 7-15 jours Marque déposée: HK, Hankong, Country Road Origine: China 15 & grave; & grave; -26 & grave ;&la tombe; VUS Pneus, 4X4 Pneus, véhicule Pneus et période de passagers;
Bon confort et forte manipulation
La conception de la bande de roulement offre une excellente performance à haute vitesse et une traction et une période de rechange;
Capacité et période de prévention du dérapage latéral élevé;
Bonne gestion de la stabilité et de la période;
Hautement confortable sur les voyages, faible émission de bruit, faible consommation de carburant et période;
Bonne manutention et transport de hautes charges dans des conditions et période sèche et humide;
ISO9001 et sol; TS16949, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP et période;
Size Load Speed Std.Rim S.W.(mm) O.D.(mm) T.D.(mm)
275/25ZR24 96 WXL 10J 283 748 8.7
275/25ZR26 98 W 10J 283 748 8.7
225/30ZR20 85 WXL 8J 230 644 7.9
225/30ZR20 85 YXL 8J 230 644 7.9
235/30ZR22 90 WXL 8½J 242 702 8.7
235/30ZR22 90 YXL 8½J 242 702 8.7
245/30ZR22 92 WXL 8½J 248 707 8.7
245/30ZR22 92 YXL 8½J 248 707 8.7
255/30ZR22 95 WXL 9J 260 713 8.7
255/30ZR24 97 WXL 9J 260 764 8.7
255/30R24 97 VXL 9J 260 764 8.7
275/30ZR24 101 W 10J 278 775 8.7
295/30R26 107 VXL 10½J 301 838 8.7
295/30ZR26 107 WXL 10½J 301 838 8.7
305/30R26 109 VXL 11J 313 844 8.7
305/30ZR26 109 WXL 11J 313 844 8.7
225/35ZR20 90 W 8J 230 666 7.9
225/35ZR20 93 WXL 8J 230 666 7.9
245/35ZR19 93 WXL 8½J 248 665 7.9
245/35ZR19 93 YXL 8½J 248 665 7.9
245/35ZR19 89 W 8½J 248 665 7.9
245/35ZR19 89 Y 8½J 248 665 7.9
245/30R20 95 VXL 8½J 248 680 7.9
245/30ZR20 95 YXL 8½J 248 680 7.9
245/32ZR20 95 WXL 8½J 248 680 7.9
255/35ZR20 97 WXL 9J 260 686 7.9
255/35ZR20 97 YXL 9J 260 686 7.9
265/35ZR19 98 YXL 9½J 271 669 8.7
265/35ZR19 94 Y 9½J 271 669 8.7
265/35R22 102 VXL 9½J 271 745 8.7
285/35R22 106 VXL 10J 290 759 8.7
285/35ZR22 106 WXL 10J 290 759 8.7
295/35R24 110 VXL 10½J 301 816 8.7
295/35ZR24 110 WXL 10½J 301 816 8.7
305/35ZR24 114 WXL 11J 313 824 8.7
235/40ZR18 91 W 8½J 241 645 7.9
235/40ZR18 95 WXL 8½J 241 645 7.9
265/40R22 106 VXL 9½J 271 771 8.7
265/40ZR22 106 WXL 9½J 271 771 8.7
275/40R20 106 VXL 9½J 278 728 7.9
275/40ZR20 106 WXL 9½J 278 728 7.9
305/40R22 114 HXL 11J 313 803 8.7
235/45ZR17  97 WXL 8J 236 644 7.9
235/45ZR17  94 W 8J 236 644 7.9
275/45R20 110 VXL 9J 273 756 8.7
275/45R20 112 V 9J 272 808 8.7
275/45ZR20 110 WXL 9J 273 756 8.7
275/55R20 117 HXL 8½J 284 810 7.9
275/55R20 117 VXL 8½J 284 810 7.9
215/60R16 95 H 6½J 221 664 7.9
215/60R16 95 V 6½J 221 664 7.9
195/50R15 82 V 6J 201 577 8.0 
195/55R15 85 V 6J 201 595 8.0 
205/55R16 94 WXL 6½J 214 632 8.0 
215/55R16 97 WXL 7J 226 642 8.0 
205/50R17 93 W 6½J 214 638 8.0 
215/45R17 91 W 7J 213 626 8.0 
215/50R17 95 WXL 7J 226 648 8.0 
215/55R17 98 WXL 7J 226 668 8.0 
225/45R17 94 WXL 7½J 225 634 8.0 
225/50R17 98 WXL 7J 233 685 8.0 
235/45R17 97 WXL 8J 236 644 8.0 
235/65R17 108 H/HXL 7J 240 738 8.0 
245/65R17 10 7H 7J 248 750 8.0 
255/65R17 110 H 7½J 260 764 8.0 
265/65R17 112 H 8J 272 776 8.0 
255/55R18 109 V 8J 265 737 8.0 

Groupes de Produits : Pneus SUV