17`` 18`` 19`` UHP Tire pneu chinois pneu de voiture pneu Radial SUV
Informations de base
Modèle: 17``-19``
Description du produit
Numéro de modèle: 17``-19`` Diamètre: 17``-19`` Largeur des pneus: 195-245mm Modèle de bande de roulement: Modèle de bande passante routière Type de pneu de secours: Non pneu de rechange de taille totale Marque: Hankong Contrôle de qualité: interne, Troisième partie Nature Caoutchouc: Malaisie, Thaïlande OEM: Disponible Délai de livraison: 7-15 Jours Spécification: CCC, ISO9001 / TS16949, DOT, ECE, étiquette, S-MARK, INMETRO HS Code: 40111000 Type: Tubeless Tire Design: Radial Tire Certification : ECE, DOT, ISO, CCC, CE, Gcc, Soncap, Ts16949, Étiquette, Bis Inner Tube: Sans Tube Intérieure: Réfrigérateur: Hankook Garantie: Pli Saison: Tous Saison MOQ: 1X20FT Container Marque déposée: HK, HANKONG , Country Road Origine: Chine 17 & grave; & grave; 18 & grave; & grave; 19 & grave; & grave; Uhp Tire pneu chinois Pneus de voiture de tourisme Radial SUV Pneus 4X4 Pneus, UHP Pneus, 205 et sol; 40r17 Pneus de voiture de tourisme
Faible bruit, bon confort et forte manipulation
La conception de la bande de roulement offre une excellente performance à haute vitesse et une traction et une période de rechange;
Capacité et période de prévention du dérapage latéral élevé;
Bonne gestion de la stabilité et de la période;
Hautement confortable sur les voyages, faible émission de bruit, faible consommation de carburant et période;
Bonne manutention et transport de hautes charges dans des conditions et période sèche et humide;
ISO9001 et sol; TS16949, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP et période;
Faible bruit, bon confort et forte manipulation
La conception de la bande de roulement offre une excellente performance à haute vitesse et une traction et une période de rechange;
Capacité et période de prévention du dérapage latéral élevé;
Bonne gestion de la stabilité et de la période;
Hautement confortable sur les voyages, faible émission de bruit, faible consommation de carburant et période;
Bonne manutention et transport de hautes charges dans des conditions et période sèche et humide;
ISO9001 et sol; TS16949, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP et période;
Size | Load Index | Speed | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Max Load (kg) | Pressure (Kpa) | Tread Depth (mm) |
195/50R15 | 82 | V | 6J | 201 | 577 | 475 | 300 | 8 |
195/55R15 | 85 | V/W | 6J | 201 | 595 | 515 | 250 | 8 |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 8 |
205/55R16 | 91 | V | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 300 | 8 |
205/55ZR16 | 91/94XL | W/W | 61/2J | 214 | 632 | 615/670 | 300/340 | 8 |
225/55R16 | 95/99XL | V/V | 7J | 233 | 654 | 690/775 | 250/340 | 8 |
225/55ZR16 | 95/99XL | W/W | 7J | 233 | 654 | 690/775 | 250/340 | 8 |
205/50R16 | 87 | V | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 300 | 8 |
205/50ZR16 | 87 | W | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 300 | 8 |
215/55R16 | 97XL | V/W | 7J | 226 | 642 | 730 | 350 | 8 |
225/60R16 | 98 | H | 61/2J | 228 | 676 | 750 | 250 | 8 |
215/55R17 | 93 | W | 7J | 226 | 668 | 650 | 240 | 8 |
225/55R17 | 95 | W | 7J | 233 | 680 | 690 | 250/300 | 8 |
235/55R17 | 98 | W | 71/2J | 245 | 690 | 750 | 250/300 | 8 |
205/50R17 | 93XL | V/W | 61/2J | 214 | 638 | 650 | 350 | 8 |
215/50R17 | 93/90 | W | 7J | 226 | 648 | 600 | 250/300 | 8 |
225/50R17 | 93/90 | W | 7J | 233 | 658 | 650 | 250/300 | 8 |
215/45ZR17 | 87/91XL | W/W | 7J | 213 | 626 | 545/615 | 300/340 | 8 |
225/45ZR17 | 94XL | W | 71/2J | 225 | 634 | 615/670 | 300/340 | 8 |
235/45ZR17 | 94/97XL | W/V | 8J | 236 | 644 | 670/730 | 250/290 | 8 |
245/45ZR17 | 95 | W | 8J | 243 | 652 | 690 | 250/300 | 8 |
205/40ZR17 | 80/84XL | W/W | 71/2J | 212 | 596 | 450/500 | 300/340 | 8 |
215/40ZR17 | 83/87XL | W/W | 71/2J | 218 | 604 | 487/545 | 250/340 | 8 |
245/40R17 | 91 | W | 81/2J | 248 | 628 | 615 | 300 | 8 |
245/40R17 | 95XL | V/W | 81/2J | 248 | 628 | 690 | 350 | 8 |
245/45ZR18 | 96 | W | 8J | 243 | 677 | 710 | 290/340 | 8 |
225/40ZR18 | 88/92XL | W/W | 8J | 230 | 637 | 560/630 | 250/300 | 8 |
235/40ZR18 | 91 | W | 81/2J | 241 | 645 | 615 | 250 | 8 |
215/35ZR18 | 84XL | W | 71/2J | 215 | 607 | 500 | 290/340 | 8 |
235/35R19 | 87 | W | 81/2J | 241 | 644 | 545 | 300 | 8.8 |
245/35R19 | 93XL | W | 81/2J | 248 | 655 | 650 | 290/340 | 8 |
Groupes de Produits : Pneus SUV
Envoyer à ce fournisseur
autres produits
Produits phares
Le pneu scooter électrique de voiture de dernière génération de China Supplier Latest4.00-8 pneu de moto pneu de pneu de pneu de motoRoue de camion, bord de camion, roue de pneuPneu de pneu à pneus chinois Pneu à neige à pneus chinoisLt Tire, Mt Tire, pneu de boue, pneus de ramassageTire Truck Radial Tire Heavy Duty Truck TiresPneu pour voiture de tourisme, pneu PCR (195 / 70R14)16``-18`` Auto Tire, UHP Tire, Auto Parts, PCR TireSolid Tyre (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)8.25-15, 8.25-12, 28 * 9-15, 8.15-15, 7.50-15, 7.00-12, 7.00-9, 6.50-10, 6.00-9, 5.00-8 Pneu ForkliftFlap en caoutchouc naturelTube900-16 Bias Truck Desert TireModèle R4 pour laboratoire sans chambre industrielle 16.9-28Pistolet tracteur agricole R1 Pattern BiasE3 Pattern Chinese Factory Bias OTR Tire