Pneu de pneu à pneu radial chinois
Informations de base
Modèle: 17.5``, 19.5``, 22.5``, 24.5``
Description du produit
N ° de modèle: 17.5``, 19.5``, 22.5``, 24.5`` Diamètre: 17.5``-24.5`` Certification: ECE, ISO9001, DOT, Gcc, Ts16949 Hiérarchie des pneus: 16PR Tube intérieur: sans tubeless Etat: neuf Technologie: Pirelli Position de la roue: Toutes les positions OEM: Disponible Délai de livraison: 7-15 Jours Spécifications: CCC, ISO9001 / TS16949, DOT, Emark, Smark Code HS: 40112000 Type: Pneus pneumatiques Conception des pneus: pneu radial Modèle de la bande de roulement: bande de roulement à double but Matériau du cordon de motif: Fil en acier Personnalisé: Non personnalisé Type: Sans chambre Garantie: 80000km Nature Rubber: Importation de Malaisie, Thaïlande MOQ: 1X20FT Container Marque déposée: HK, HANKONG, Country Road Origine: China Chinese Radar Tire Bus Tire Steer Drive Trailer Tire Truck Tire Truck Tire, Radial Tire, All Steel Tire, 11R24.5, 295 / 75R22.5, 265 / 70R19.5, 285 / 75R24.5, 225 / 70R19.5,
215 / 75R17.5, 235 / 75R17.5



215 / 75R17.5, 235 / 75R17.5



Size | Ply Rating | Standard Rim | Load index/Speed code | Section Width(MM) | Overall Diameter(mm) | Max Load(KG) | Pressure(KPa) | Tread Depth(MM) | ||
S | D | S | D | |||||||
295/80R22.5 | 16 | 9 | 150/147 M | 298 | 1044 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 17 |
295/80R22.5 | 18 | 9 | 154/152 M | 298 | 1044 | 3750 | 3550 | 850 | 850 | 17 |
315/80R22.5 | 18 | 9 | 154/151 M | 312 | 1076 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17.5 |
9R22.5 | 14 | 6.75 | 136/134 M | 229 | 974 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 12 |
10R22.5 | 14 | 7.5 | 141/139 M | 254 | 1019 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 12 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 M | 279 | 1054 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 14 |
11R24.5 | 14 | 8.25 | 146/143 M | 279 | 1104 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 11 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 M | 279 | 1104 | 325 | 3000 | 830 | 830 | 14 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 M | 315 | 1125 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 11 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 145/143 M | 276 | 1012 | 2900 | 2725 | 750 | 750 | 14 |
275/80R22.5 | 18 | 8.25 | 149/146 M | 276 | 1012 | 3250 | 3000 | 850 | 850 | 14 |
285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 144/141 M | 283 | 1050 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 11 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 147/144 M | 283 | 1050 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 14 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 147/144 M | 283 | 1050 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 11 |
295/75R22.5 | 16 | 9 | 146/143 M | 298 | 1014 | 3000 | 2575 | 830 | 760 | 14 |
295/75R22.5 | 14 | 9 | 144/141 M | 298 | 1014 | 2800 | 2575 | 760 | 690 | 11 |
295/80R22.5 | 18 | 9 | 154/152 M | 298 | 1044 | 3850 | 8270 | 850 | 123 | 15 |
315/80R22.5 | 18 | 9 | 154/151 M | 312 | 1076 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 15 |
Groupes de Produits : Pneus de camion
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Le pneu scooter électrique de voiture de dernière génération de China Supplier Latest4.00-8 pneu de moto pneu de pneu de pneu de motoRoue de camion, bord de camion, roue de pneuPneu de pneu à pneus chinois Pneu à neige à pneus chinoisLt Tire, Mt Tire, pneu de boue, pneus de ramassageTire Truck Radial Tire Heavy Duty Truck TiresPneu pour voiture de tourisme, pneu PCR (195 / 70R14)16``-18`` Auto Tire, UHP Tire, Auto Parts, PCR TireSolid Tyre (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)8.25-15, 8.25-12, 28 * 9-15, 8.15-15, 7.50-15, 7.00-12, 7.00-9, 6.50-10, 6.00-9, 5.00-8 Pneu ForkliftFlap en caoutchouc naturelTube900-16 Bias Truck Desert TireModèle R4 pour laboratoire sans chambre industrielle 16.9-28Pistolet tracteur agricole R1 Pattern BiasE3 Pattern Chinese Factory Bias OTR Tire