OTR Tire, Industrial Tire, 17.5-25tyre, 23.5-25tyre
Informations de base
Modèle: 17.5-25 23.5-25
Description du produit
Modèle NO .: 17.5-25 23.5-25 Diamètre: 18 "Certification: DOT, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Soncap, Label, Gcc Type: Aspirateur Tire Cord Matériel: Rayon Season: All Season Tire Condition: Neuf Taille: 22.5inch Délai de livraison: 7-15 Jours Marque: HANKONG, HK, COUNTRY ROAD, HANGANG Origine: Chine Type: Tube Conception des pneus: Disque radial Modèle de bande de roulement: modèle de bande de roulement à ciel ouvert Hiérarchie des pneus: 14PR Tube intérieur: Tube intérieur personnalisé: technologie non personnalisée: Prelli OEM: Acceptable MOQ: 1 * 20 FT Container Spécification: ECE, DOT, REACH, LABEL, SONCAP, BIS, E-MARK, S-MARK Code SH: 40112000 OTR Tire, pneu agricole , Industrial tire & lpar; 10 & period; 00-16-14 & rpar;
1 et période; Convient pour les tracteurs machine, boue, et humide etc et période;
2 et la période; le modèle profond offre une excellente et puissante traction et une performance autonettoyante du pneu
3 et la période: la formule en caoutchouc à haute résilience assure une plus faible génération de chaleur qui offre une excellente résistance à la grande vitesse, une performance de fonctionnement plus fraîche et une performance et une longévité élevées en longueur de la bande de roulement
4 et période; délai de livraison des pneus et système de service parfait, assemblage des pneus et des roues
5 et période; performances anti-âge et durée de vie plus longue
TAILLE
Délai de livraison: 7-15 jours
MOQ: conteneur 1 * 20 FT
1 et période; Convient pour les tracteurs machine, boue, et humide etc et période;
2 et la période; le modèle profond offre une excellente et puissante traction et une performance autonettoyante du pneu
3 et la période: la formule en caoutchouc à haute résilience assure une plus faible génération de chaleur qui offre une excellente résistance à la grande vitesse, une performance de fonctionnement plus fraîche et une performance et une longévité élevées en longueur de la bande de roulement
4 et période; délai de livraison des pneus et système de service parfait, assemblage des pneus et des roues
5 et période; performances anti-âge et durée de vie plus longue
TAILLE
SIZES | COVER TYRE WEIGHT | TUBE PRICE | RIM | CSW | OD | PRESSURE | LOAD | QUANTITY/40'HQ |
4.00-12-4 | 5.00 | TUBELESS | 3.00D | 110 | 546 | 360 | 225 | 2200 |
9.00-13-12 | 20.00 | TUBELESS | 5.5 | 240 | 780 | 240 | 1035 | 500 |
14.9-24-10 | 44.00 | TUBELESS | W13 | 378 | 1265 | 160 | 1750 | 160 |
14.9-24-8 | 61.10 | TUBELESS | W13 | 378 | 1265 | 380 | 2150 | 160 |
16.9-24-10 | 73.50 | TUBELESS | W15L | 430 | 1335 | 200 | 2230 | 120 |
19.5L-24-12 | 97.00 | TUBELESS | DW16 | 485 | 1314 | 230 | 3450 | 78 |
14-17.5-14 | 41.50 | TUBELESS | 10.5 | 349 | 921 | 550 | 3875 | 220 |
16/70-24-14 | 67.00 | TUBELESS | 13.0 | 410 | 1175 | 350 | 3375 | 120 |
16.9-28-12PR | 86.00 | TUBELESS | W15L | 430 | 1410 | 240 | 2500 | 99 |
27×8.5-15-8 | 15.00 | TUBELESS | 7JA | 215 | 655 | 350 | 850 | 660 |
27×10.5-15-10 | 20.00 | TUBELESS | 8.5 | 259 | 670 | 350 | 1250 | 730 |
10-16.5-10 | 23.20 | TUBELESS | 8.25 | 264 | 773 | 520 | 2135 | 420 |
12-16.5-10 | 30.00 | TUBELESS | 9.75 | 307 | 831 | 450 | 3800 | 300 |
10/75-15.3-12 | 21.40 | TUBELESS | 9.0 | 264 | 780 | 390 | 1090 | 420 |
10/75-15.3-12 | 21.40 | TUBELESS | 9.0 | 264 | 780 | 470 | 1180 | 420 |
11.5/80-15.3-12 | 26.00 | TUBELESS | 9.0 | 290 | 867 | 410 | 1550 | 320 |
11.5/80-15.3-12 | 26.00 | TUBELESS | 9.0 | 290 | 867 | 410 | 1550 | 320 |
405/70-20-14 | 65.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1076 | 350 | 3250 | 140 |
405/70-20-14 | 66.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1076 | 350 | 3250 | 140 |
405/70-24-14 | 69.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1178 | 350 | 3550 | 120 |
405/70-24-14 | 72.00 | TUBELESS | 13.0 | 407 | 1178 | 350 | 3550 | 120 |
15.5/80-24-12 | 65.00 | TUBELESS | 13.0 | 394 | 1262 | 300 | 2900 | 136 |
15.5/80-24-16 | 71.00 | TUBELESS | 13.0 | 394 | 1262 | 400 | 3350 | 136 |
11L-16-10PR | 25.00 | TUBELESS | 8LB | 310 | 810 | 220 | 1130 | 490 |
15.0/70-18-12 | 55.00 | TUBELESS | 13.0 | 390 | 960 | 360 | 3115 | 180 |
550/45-22.5-14 | 90.00 | TUBELESS | 16.0 | 550 | 1070 | 2.8bar | 4375 | 106 |
600/50-22.5-12 | 112.50 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 200 | 4375 | 99 |
600/50-22.5-14 | 114.00 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 260 | 4800 | 99 |
600/50-22.5-16 | 116.00 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 260 | 5150 | 99 |
600/50-22.5-18 | 119.00 | TUBELESS | 20.0 | 600 | 1170 | 290 | 5600 | 99 |
15.5/65-18-10 | 49.00 | TUBELESS | W13 | 395 | 915 | 350 | 2300 | 180 |
18.0-15.5-10 | 60.30 | TUBELESS | 13.0 | 450 | 980 | 350 | 4185 | 144 |
26×12-12-6 | 16.60 | TUBELESS | 10.50I | 307 | 648 | 140 | 810 | 720 |
26×12-12-8 | 16.60 | TUBELESS | 10.50I | 307 | 648 | 140 | 810 | 720 |
31×15.5-15-8 | 30.00 | TUBELESS | 13.0 | 391 | 792 | 310 | 1250 | 320 |
36x14.5-15-6 | 40.00 | TUBELESS | 15x12J | 385 | 925 | 170 | 1030 | 210 |
MOQ: conteneur 1 * 20 FT
Groupes de Produits : Pneus OTR
Envoyer à ce fournisseur
autres produits
Produits phares
Le pneu scooter électrique de voiture de dernière génération de China Supplier Latest4.00-8 pneu de moto pneu de pneu de pneu de motoRoue de camion, bord de camion, roue de pneuPneu de pneu à pneus chinois Pneu à neige à pneus chinoisLt Tire, Mt Tire, pneu de boue, pneus de ramassageTire Truck Radial Tire Heavy Duty Truck TiresPneu pour voiture de tourisme, pneu PCR (195 / 70R14)16``-18`` Auto Tire, UHP Tire, Auto Parts, PCR TireSolid Tyre (9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20)8.25-15, 8.25-12, 28 * 9-15, 8.15-15, 7.50-15, 7.00-12, 7.00-9, 6.50-10, 6.00-9, 5.00-8 Pneu ForkliftFlap en caoutchouc naturelTube900-16 Bias Truck Desert TireModèle R4 pour laboratoire sans chambre industrielle 16.9-28Pistolet tracteur agricole R1 Pattern BiasE3 Pattern Chinese Factory Bias OTR Tire